Les taxes associées à votre commande dépendent de votre localisation. Notre plateforme de paiement 2Checkout gère les taxes à l'échelle mondiale afin de garantir le respect des lois locales.
Pays | Produits/services taxables | Type de transaction | Taux d'imposition |
Autriche | Tous | B2C | 20% |
Belgique | Tous | B2C | 21% |
Bulgarie | Tous | B2C | 20% |
Croatie | Tous | B2C | 25% |
Chypre | Tous | B2C | 19% |
République tchèque | Tous | B2C | 21% |
Danemark | Tous | B2C | 25% |
Estonie | Tous | B2C | 22% |
Finlande | Tous | B2C | 25.5% |
France | Tous | B2C | 20% |
Allemagne | Tous | B2C | 19% |
Grèce | Tous | B2C | 24% |
Hongrie | Tous | B2C | 27% |
Irlande | Tous | B2C | 23% |
Italie | Tous | B2C | 22% |
Lettonie | Tous | B2C | 21% |
Lituanie | Tous | B2C | 21% |
Luxembourg | Tous | B2C | 21% |
Malte | Tous | B2C | 18% |
Pays-Bas | Tous | B2C et B2B* | 21% |
Pologne | Tous | B2C | 23% |
Portugal | Tous | B2C | 23% |
Roumanie | Tous | B2C | 19% |
Slovaquie | Tous | B2C | 23% |
Slovénie | Tous | B2C | 22% |
Espagne | Tous | B2C | 21% |
Suède | Tous | B2C | 25% |
Royaume-Uni | Tous | B2C | 20% |
Islande | Tous | B2C | 24% |
Norvège | Tous | B2C et B2B* | 25% |
Suisse | Tous | B2C et B2B | 8.1% |
Australie | Tous | B2C et B2B** | 10% |
Inde | Tous | B2C et B2B* | 18% |
Japon | Tous | B2C et B2B | 10% |
Nouvelle-Zélande | Tous | B2C et B2B** | 15% |
Arabie Saoudite | Tous | B2C et B2B | 15% |
Singapour | Tous | B2C et B2B** | 9% |
Corée du Sud | Tous | B2C | 10% |
Taïwan | Tous | B2C | 5% |
Émirats arabes unis | Tous | B2C et B2B | 5% |
Source: https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
Retour à l’accueil de cette section >>
Disponible sur: Windows
Récupération de fichiers supprimés
Récupération de fichiers formatés
Conditions d'utilisation Engagement de confidentialité Contrat de licence Politique de remboursement Utilisation des cookies
Copyright © 2025 RecoveryFox. Tous droits réservés.